SRL | |
€ fatturato annuo | € tariffa mensile* |
2015 | |
Fino a 100.000 | 100 |
Fino a 200.000 | 125 |
Fino a 300.000 | 180 |
Fino a 500.000 | 220 |
Fino a 1.000.000 | 250 |
Fino a 1.500.000 | 300 |
Costo all’avvio | gratis |
Società di persone | |
€ fatturato annuo | € tariffa mensile* |
2015 | |
Fino a 10.000 | 25 |
Fino a 20.000 | 30 |
Fino a 30.000 | 35 |
Fino a 40.000 | 40 |
Fino a 50.000 | 45 |
Fino a 60.000 | 48 |
Fino a 70.000 | 50 |
Fino a 80.000 | 55 |
Fino a 309.874 | 60 |
Costo all’avvio | gratis |
Commercianti | |
€ fatturato annuo | € tariffa mensile* |
2015 | |
Fino a 10.000 | 30 |
Fino a 20.000 | 40 |
Fino a 40.000 | 45 |
Fino a 60.000 | 50 |
Fino a 80.000 | 55 |
Fino a 100.000 | 60 |
Fino a 516.456 | 65 |
Costo all’avvio | gratis |
Agenti e professionisti | |
€ fatturato annuo | € tariffa mensile* |
2015 | |
Fino a 10.000 | 30 |
Fino a 20.000 | 45 |
Fino a 30.000 | 48 |
Fino a 40.000 | 52 |
Fino a 50.000 | 58 |
Fino a 60.000 | 62 |
Fino a 70.000 | 65 |
Fino a 80.000 | 70 |
Fino a 90.000 | 74 |
Fino a 100.000 | 78 |
Fino a 309.874 | 80 |
Costo all’avvio | gratis |
La tariffa include
√Tenuta della contabilità
√Produzione dei formulari F24 per il pagamento di IVA, INPS, imposte dirette
√Studio degli ammortamenti adeguati
√ Dichiarazione IVA annua e l’invio alla P.A.
√Stesura definitiva del bilancio annuale nonché della dichiarazione dei redditi completa nei quadri d’impresa e l’invio alla Pubblica Amministrazione
√Dichiarazione IMU fino a 2 fabbricati
√Utilizzo illimitato di tutte le funzionalità offerte dal sistema√ Supporto all’utilizzo del sistema
√Tutta la consulenza necessaria alla gestione ordinaria dell’azienda è inclusa